Nastava
Jedinica | Program | Tip | Sem. | Predmet | P x GP | V x GV | L x GL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | ELEKTRONIKA TLEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI | 5 | ELEKTRONIKA | 0 x 0 | 0 x 0 | 1 x 5 | |
ETF | ELEKTRONIKA TLEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI | 3 | ELEKTRIČNA MJERENJA | 0 x 0 | 1 x 2 | 1 x 5 | |
ETF | STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA | 3 | RAČUNARSKI HARDVER | 0 x 0 | 1 x 1 | 0 x 0 | |
ETF | ELEKTRONIKA TLEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI | 6 | MJERENJA U ELEKTRONICI | 0 x 0 | 0 x 0 | 1 x 2 | |
ETF | ELEKTRONIKA TLEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI | 4 | OSNOVI ELEKTRONIKE | 0 x 0 | 2 x 1 | 1 x 4 | |
ETF | STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA | 1 | MIKROPROCESORSKI MJERNI INSTRUMENTI | 0 x 0 | 0 x 0 | 1 x 1 | |
ETF | ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI | 1 | PROJEKTONANJE VLSI KOLA | 0 x 0 | 1 x 1 | .5 x 1 | |
ETF | ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI | 2 | ELEKTRONSKI MJERNI INSTRUMENTI | 0 x 0 | 1 x 1 | .5 x 1 | |
ETF | ELEKTRONIKA | 1 | Projektovanje VLSI kola | 0 x 0 | 1 x 1 | 0 x 0 | |
ETF | ELEKTRONIKA | 2 | Elektronski mjerni instrumenti | 0 x 0 | 1 x 1 | 0 x 0 | |
ETF | ELEKTRONIKA | 2 | Projektovanje analognih integrisanih kola | 0 x 0 | 1 x 1 | 0 x 0 | |
ETF | PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO | 2 | Digitalni VLSI dizajn | 0 x 0 | 0 x 0 | 1 x 4 | |
MF | MEHATRONIKA | 2 | ELEKTRONIKA I DIGITALNA ELEKTRONIKA | 0 x 0 | 2 x 1 | 1 x 3 |
Izabrane publikacije
Godina | Kategorija | Autori | Naslov | Izvor |
---|