Nastava
| Jedinica | Program | Tip | Sem. | Predmet | P x GP | V x GV | L x GL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMF | RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE | 1 | MATEMATIKA I | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
| PMF | RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE | 3 | MATEMATIKA III | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
| PMF | RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE | 4 | MATEMATIKA IV | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
| PMF | MATEMATIKA | 1 | ANALIZA 1 | 0 x 0 | 3 x 1 | 0 x 0 | |
| PMF | MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE | 1 | ANALIZA 1 | 0 x 0 | 3 x 1 | 0 x 0 | |
| PMF | RAČUNARSKE NAUKE | 1 | ANALIZA 1 | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
| PMF | MATEMATIKA | 2 | ANALIZA 2 | 0 x 0 | 3 x 1 | 0 x 0 | |
| PMF | MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE | 2 | ANALIZA 2 | 0 x 0 | 3 x 1 | 0 x 0 | |
| PMF | RAČUNARSKE NAUKE | 2 | ANALIZA 2 | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
| MTF | ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE | 1 | MATEMATIKA | 0 x 0 | 3 x 1 | 0 x 0 | |
| MF | DRUMSKI SAOBRAĆAJ | 3 | VJEROVATNOĆA I STATISTIKA | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
| MF | MAŠINSTVO | 5 | VJEROVATNOĆA I STATISTIKA | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
| MF | KVALITET I STANDARDIZACIJA | 1 | VJEROVATNOĆA I STATISTIKA | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | 
Izabrane publikacije
| Godina | Kategorija | Autori | Naslov | Izvor | 
|---|
							
