Nastava
| Jedinica | Program | Tip | Sem. | Predmet | P x GP | V x GV | L x GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF | DRUMSKI SAOBRAĆAJ | 1 | FIZIKA | 0 x 0 | 1 x 1 | 0 x 0 | |
| MF | MEHATRONIKA | 2 | FIZIKA | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
| MTF | Hemijska tehnologija | 1 | FIZIKA | 0 x 0 | 1.5 x 1 | 0 x 0 | |
| MTF | METALURGIJA I MATERIJALI | 1 | FIZIKA | 0 x 0 | 1.5 x 1 | 0 x 0 | |
| ETF | ELEKTRONIKA TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI | 1 | FIZIKA | 0 x 0 | 0 x 0 | 1 x 4 | |
| PMF | FIZIKA | 1 | OSNOVI FIZIČKOG EKSPERIMENTA I | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
| PMF | FIZIKA | 2 | OSNOVI FIZIČKOG EKSPERIMENTA II | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
| PMF | FIZIKA | 4 | UVOD U ATOMSKU FIZIKU | 0 x 0 | 1 x 1 | 0 x 0 | |
| PMF | FIZIKA | 1 | FIZIKA ATOMA I MOLEKULA | 0 x 0 | 2 x 0 | 0 x 0 | |
| PMF | FIZIKA | 1 | LABORATORIJSKI PRAKTIKUM IV (ATOMSKA FIZIKA) | 0 x 0 | 0 x 0 | 1 x 1 |
Izabrane publikacije
| Godina | Kategorija | Autori | Naslov | Izvor |
|---|

