Nastava
Jedinica | Program | Tip | Sem. | Predmet | P x GP | V x GV | L x GL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PMF | BIOLOGIJA | 1 | OPŠTA I NEORGANSKA HEMIJA | 0 x 0 | 0 x 0 | 2 x 2 | |
MED | STOMATOLOGIJA | 1 | HEMIJA | 0 x 0 | 2 x 2 | 0 x 0 | |
MTF | ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE | 1 | OPŠTA HEMIJA | 0 x 0 | 0 x 0 | 3 x 1 | |
BTF | BILJNA PROIZVODNJA | 1 | HEMIJA | 0 x 0 | 0 x 0 | 1 x 2 | |
BTF | ANIMALNA PROIZVODNJA | 1 | HEMIJA | 0 x 0 | 0 x 0 | 1 x 1 | |
MED | MEDICINA | 3 | MEDICINSKA BIOHEMIJA I HEMIJA | 0 x 0 | .85 x 5 | 0 x 0 |
Izabrane publikacije
Godina | Kategorija | Autori | Naslov | Izvor |
---|