Nastava
| Jedinica | Program | Tip | Sem. | Predmet | P x GP | V x GV | L x GL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF | GRAĐEVINARSTVO | 3 | OSNOVI SAOBRAĆAJNICA | 0 x 0 | 1 x 1 | 0 x 0 | |
| GF | GRAĐEVINARSTVO | 2 | PLANIRANJE I SISTEMI SAOBRAĆAJA | 0 x 0 | .33 x 0 | .67 x 0 | |
| GF | GRAĐEVINARSTVO | 1 | PROJEKTOVANJE PUTEVA | 0 x 0 | 1 x 0 | 2 x 0 | |
| GF | GRAĐEVINARSTVO | 1 | KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE | 0 x 0 | .67 x 0 | 1.33 x 0 | |
| GF | GRAĐEVINARSTVO | 1 | GRADSKE SAOBRAĆAJNICE | 0 x 0 | 1 x 0 | 2 x 0 | |
| GF | GRAĐEVINARSTVO | 1 | PRIMJENA RAČUNARA | 0 x 0 | 0 x 0 | 3 x 0 | |
| MF | DRUMSKI SAOBRAĆAJ | 2 | OSNOVE SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
| GF | INFRASTRUKTURE | 2 | PROJEKTOVANJE PUTEVA | 0 x 0 | 1 x 1 | 1 x 1 | |
| GF | INFRASTRUKTURE | 2 | MODELIRANJE SAOBRAĆAJNICA | 0 x 0 | 1 x 1 | 1 x 1 | |
| GF | INFRASTRUKTURE | 3 | PLANIRANJE I SISTEMI SAOBRAĆAJA | 0 x 0 | 1 x 1 | 1 x 1 | |
| GF | INFRASTRUKTURE | 3 | GRADSKE SAOBRAĆAJNICE | 0 x 0 | 1 x 1 | 1 x 1 | |
| GF | INFRASTRUKTURE | 3 | KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE | 0 x 0 | 1 x 1 | 1 x 1 | |
| MF | DRUMSKI SAOBRAĆAJ | 1 | Drumske saobraćajnice | 0 x 0 | 2 x 0 | 0 x 0 | 
Izabrane publikacije
| Godina | Kategorija | Autori | Naslov | Izvor | 
|---|
							
