|  514  | Ostalo  |   Istraživanje i razvoj novih tehnologija za inovativne usluge u održivoj logistici 4.0  |    | PFKOTOR | 2020-2021 | 
|  512  | IPA INTERREG ITA-ALB-CG  |   Partnerstvo za promociju pomorske prekogranične strategije  |  PORTS 4.0  | PFKOTOR | 2020-2021 | 
|  513  | IPA INTERREG ITA-ALB-CG  |   Inovativni sistemi za unapređenje carinske kontrole protiv prevare  |  ISACC  | PFKOTOR | 2020-2021 | 
|  511  | IPA INTERREG HR-BiH-CG  |   Zaštita podvodnog nasljeđa kroz digitalizaciju i valorizaciju kao novi oblik turističke ponude  |  WRECKS4ALL  | PFKOTOR | 2020-2022 | 
|  510  | Erasmus+  |   Održivi razvoj plavih ekonomija kroz visoko obrazovanje i inovacije u zemljama Zapadnog Balkana  |  BLUEWBC  | PFKOTOR | 2020-2023 | 
|  501  | Bilaterala  |   Zaštita konstrukcionih materijala
u priobalnim uslovima koristeći nove
ekološki prihvatljive inhibitore  |    | PFKOTOR | 2019-2020 | 
|  628  | Bilaterala  |   Primjena koncepta održivog razvoja na intermodalnu i trasportnu povezanost Crne Gore i Srbije  |    | PFKOTOR | 2019-2020 | 
|  498  | Bilaterala  |   Jedan pristup formiranju modela za vrednovanje praktične internetom podržane nastave
  |  EPEmod
  | PFKOTOR | 2019-2020 | 
|  500  | EUREKA  |   Proizvodnja i karakterizacija
materijala sa memorisanim oblikom za
primenu u stomatologiji i nautici   |  PROCHA-SMA  | PFKOTOR | 2018-2020 | 
|  502  | Bilaterala  |   Razvoj tehnika ispitivanja i kontrole
metalnim materijala na brodovima  |    | PFKOTOR | 2018-2021 | 
|  496  | IPA  |   Partnerstvo za proučavanje i studiranje novih ruta i trans-nacionalnih pomorskih puteva   |  PORTS  | PFKOTOR | 2018-2020 | 
|  499  | Bilaterala  |   Karakteristike (i izvori) čađi u vazduhu urbanih sredina morskog i riječnog priobalja: sezonske, dnevne i zonalne varijacije
  |  SOOTVAR
  | PFKOTOR | 2018-2020 | 
|  614  | IPA INTERREG ITA-ALB-CG  |   Partnerstvo u nagledanju i proučavanju novih ruta i transnacionalnih pomorskih koridora  |  PORTS  | PFKOTOR | 2018-2020 | 
|  263  | Bilateralni projekat Crna Gora-Republika Slovenija  |   MATEMATICKI I SIMULACIONI MODELI ZA PLANIRANJE LUKA NAUTIČKOG TURIZMA I MARINA (CASESTUDY - MARINA BAR, DUKLEY GARDENS MARINA, PORTO MONTENEGRO U CRNOJ GORI I PROTOROŽ, IZOLA, PIRAN U SLOVENIJI  |  PLANIRANJE LUKA  | PFKOTOR | 2017-2019 | 
|  299  | Ostalo  |   Razmjena znanja u cilju unaprijeđenja pomorskih kompetencija u Crnoj Gori  |    | PFKOTOR | 2016-2017 | 
|  627  | Bilaterala  |   Modeliranje i održivi razvoj drumske i željezničke intermodalne povezanosti Crne Gore i Srbije (revitalizacija ferry i razvoj rail ferry terminal u Baru na green koridoru Beograd-Bar-Beograd)  |    | PFKOTOR | 2016-2018 | 
|  289  | INVO-HERIC  |   Međunarodna sertifikacija pomorskog obrazovanja u Crnoj Gori 
  |  EDUMAR  | PFKOTOR | 2016-2017 | 
|  626  | Bilaterala  |   DIREKTNI UTICAJ BRODOVA I DRUGIH PLOVILA NA NIVO I RASPODJELU VELIČINA RESPIRABLNIH ČESTICA U ZONI MORSKOG I RIJEČNOG PRIOBALJA  |  SHIPPMPOLL  | PFKOTOR | 2016-2018 | 
|  398  | Erasmus+  |   Prelaz studenata sa invaliditetom od visokog obrazovanja do zapošljavanja u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori  |  TRANS2WORK  | PFKOTOR | 2015-2018 | 
|  125  | Ostalo  |   Primjena i promocija koncepta održivog razvoja na A.D. Marina Bar
  |  SUST-MARINA  | PFKOTOR | 2014-2018 | 
|  624  | Bilaterala  |   Razvoj green luka u supply chain-u baziran na metodama modeliranja i simulacije (CASE STUDY – slovenačke i crnogorske luke: Kopar, Bar i Kotor)  |    | PFKOTOR | 2014-2015 | 
|  623  | Bilaterala  |   Izrada zajedničke naučne monografije iz oblasti logistike i menadžmenta u izdanju Fakluteta za logistiku Celje i Fakulteta za pomorstvo Kotor  |    | PFKOTOR | 2014-2015 | 
|  625  | Bilaterala  |   Ispitivanje uticaja korozionog otpada na morski ekosistem  |    | PFKOTOR | 2014-2016 | 
|  497  | TEMPUS  |   Modernizacija i harmonizacija pomorskog obrazovanja u Crnoj Gori i Albaniji 
  |  MArED
  | PFKOTOR | 2013-2017 | 
|  126  | Tempus  |   Razvoj održivih relacija između obrazovanja, istraživanja i inovacija na univerzitetima Zapadnog Balkana, u oblasti nanotehnologija i naprednih materijala gdje je inovacija usmjerena na biznis 
  |  WIMB
  | PFKOTOR | 2013-2017 | 
|  622  | Bilaterala  |   Mogućnosti smanjenja emisije zagađivača sa brodova u crnogorskom i hrvatskom dijelu Jadrana implementacijom MARPOL konvencije Aneksa VI  |  SHIPSEMRED  | PFKOTOR | 2013-2014 | 
|  618  | Bilaterala  |   Istraživanje uslova i mogućnosti za organizovanje zajedničkog akademskog smjera logistike na Fakultetu za pomorstvo Kotor sa Fakultetom za logistiku Celje – sa dvojnom diplomom  |    | PFKOTOR | 2012-2013 | 
|  619  | Bilaterala  |   Ispitivanje mogućnosti proizvodnje biogoriva od otpadnih materijala i njegova primjena za pogon motora sa unutrašnjim sagorijevanjem  |    | PFKOTOR | 2012-2014 | 
|  621  | Bilaterala  |   Ekonomske nejednakosti u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori – komparativna iskustva  |    | PFKOTOR | 2012-2013 | 
|  620  | Bilaterala  |   Ispitivanje korozionih oštećenja pojedinih strukturnih oblasti brodskog trupa tokom eksploatacije  |    | PFKOTOR | 2012-2014 | 
|  616  | Bilaterala  |   Istraživanje u domenu upravljanja balasnim vodama  |    | PFKOTOR | 2012-2013 | 
|  617  | Bilaterala  |   Ispitivanje mogućnosti primjene obrazovanja na daljinu za potrebe pomoraca  |    | PFKOTOR | 2012-2013 | 
|  615  | Bilaterala  |   Razvijanje e-learning modula na Faklutetu za pomorstvo (Kotor, Crna Gora) za potrebe obrazovanja pomoraca  |    | PFKOTOR | 2011-2013 |