Nastava
| Jedinica | Program | Tip | Sem. | Predmet | P x GP | V x GV | L x GL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FF | OBRAZOVANJE UČITELJA | 5 | METODIKA NASTAVE MATEMATIKE I | 0 x 0 | 2 x 2 | 0 x 0 | |
| FF | OBRAZOVANJE UČITELJA | 6 | METODIKA NASTAVE MATEMATIKE II | 0 x 0 | 2 x 2 | 0 x 0 | |
| FF | OBRAZOVANJE UČITELJA | 9 | SAVREMENO OBRAZOVNA TEHNOLOGIJA | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
| FF | OBRAZOVANJE UČITELJA | 7 | Metodika nastave matematike III | 0 x 0 | 2 x 2 | 0 x 0 | |
| FF | OBRAZOVANJE UČITELJA | 3 | ŠKOLSKA PRAKSA I | 0 x 0 | 1 x 2 | 0 x 0 | |
| FF | OBRAZOVANJE UČITELJA | 4 | ŠKOLSKA PRAKSA II | 0 x 0 | 1 x 2 | 0 x 0 | |
| FF | OBRAZOVANJE UČITELJA | 5 | Školska praksa III | 0 x 0 | 1 x 2 | 0 x 0 | |
| FF | OBRAZOVANJE UČITELJA | 9 | Moduli Prirodnih nauka | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | 
Izabrane publikacije
| Godina | Kategorija | Autori | Naslov | Izvor | 
|---|
							
