Nastava
| Jedinica | Program | Tip | Sem. | Predmet | P x GP | V x GV | L x GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFK | BRODOMAŠINSTVO | 3 | SIGURNOST NA MORU | 0 x 0 | 0 x 0 | 1 x 1 | |
| PFK | POMORSKA ELEKTROTEHNIKA | 3 | SIGURNOST NA MORU | 0 x 0 | 0 x 0 | 1 x 1 | |
| PFK | NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ | 3 | KRCANJE I PREVOZ TERETA | 0 x 0 | 0 x 0 | 1 x 3 | |
| PFK | NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ | 5 | TEHNIKE PREGLEDA I NADZORA BRODA | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
| PFK | NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ | 1 | SIGURNOST I SPAŠAVANJE NA MORU | 0 x 0 | 0 x 0 | 2 x 7 | |
| PFK | NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ | 2 | RUKOVANJE TERETOM | 0 x 0 | 2 x 2 | 0 x 0 | |
| PFK | NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ | 2 | POMORSKA METEOROLOGIJA I OKEANOGRAFIJA | 0 x 0 | 0 x 0 | 2 x 7 |
Izabrane publikacije
| Godina | Kategorija | Autori | Naslov | Izvor |
|---|

